Młody Mechanik 2015 – Pełne Wyniki
IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Młodych Mechaników 2015 już za nami. Prezentujemy pełne wyniki (miejsca) zespołów które rywalizowały podczas finału 10.04.2015 w Poznaniu. Finał mistrzostw odbywał się w ramach targów motoryzacyjnych Motor Show Poznań 2015.
| Pełna nazwa szkoły | Imię i nazwisko wychowawcy lub opiekuna | Zawodnicy | |
| 1. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, Radzyń Podlaski | Paweł Leszak | Damian Siwek, Kamil Hryć |
| 2. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego, Zakliczyn | Jacek Świderski | Dariusz Franczyk, Mateusz Niemiec |
| 3. | Zespół Szkół Samochodowych, Bydgoszcz | Edward Rymaszewski | Przemysław Zaliński, Maciej Nawrocki |
| 4. | Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego, Lublin | Artur Podolski | Dominik Chlipalski, Arkadiusz Budzyński |
| 5. | Zespół Szkół Samochodowych, Bydgoszcz | Edward Rymaszewski | Piotr Ziń, Dawid Sobota |
| 6. | Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Ostrołęka | Hanna Gromelska | Adam Nadrowski, Kamil Rutkowski |
| 7. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Jarocin | Zbigniew Rychter | Michał Wojtczak, Łukasz Grzelewski |
| 8. | Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Bielsko-Biała | Sławomir Szęszoł | Kamil Szetyński, Szymon Kurasik |
| 9. | Zespół Szkół Mechanicznych, Grudziądz | Zbigniew Murach | Bartosz Kołc, Waldemar Szulc |
| 10. | Zespół Szkół nr 10 im. B. Chrobrego, Koszalin | Edmund Konefał | Aleksander Michalak, Kamil Waszkiewicz |
| 11. | Zespół Szkół Technicznych iOgólnokształcących im. Jana Pawła II, Limanowa | Stanisław Wąsik | Marcin Filipiak, Szczepan Hutek |
| 12. | Zespół Szkół Mechanicznych, Grudziądz | Zbigniew Murach | Ireneusz Rytlewski, Paweł Stec |
| 13. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnychim. Jana Pawła II, Radzyń Podlaski | Mariusz Antol | Marek Kowalik, Bartek Kowalczyk |
| 14. | Zespół Szkól im. Mikołaja Kopernika, Konin | Dawid Latanski | Norbert Szczepankiewicz, Damian Kałużny |
| 15. | Zespół Szkół Samochodowych, Bydgoszcz | Edward Rymaszewski | Łukasz Witczak, Tomasz Bujewski |
| 16. | Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Bielsko-Biała | Sławomir Szęszoł | Dawid Wieloch, Krystian Lasota |
| 17. | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej, Sulęcin | Tomasz Ignatowicz | Damian Piątkowski, Bartosz Ujazda |
| 18. | Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Bielsko-Biała | Sławomir Szęszoł | Dawid Sikora, Damian Rus |
| 19. | Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Bielsko-Biała | Artur Skiba | Damian Poczęty, Dominik Łodej |
| 20. | Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych, Lubliniec | Iwona Gnych | Dominik Ledwoń, Sebastian Spallek |
| 21. | Zespół Szkół Ogólnokształcąco -Technicznych w Lublińcu, Lubliniec | Iwona Gnych | Tomasz Klimza, Adam Fronczyk |
| 22. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Jarocin | Zbigniew Rychter | Arkadiusz Pietrowski, Szymon Bączyk |
| 23. | Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Bielsko-Biała | Artur Skiba | Szymon Szczerbowski, Daniel Tlałka |
| 24. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, Radzyń Podlaski | Wojciech Mackiewicz | Rafał Bobruk, Adam Kawka |
| 25. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego, Zakliczyn | Jacek Świderski | Grzegorz Kot, Lucjan Stojowski |
| 26. | Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Ostrołęka | Hanna Gromelska | Czarek Szablak, Jakub Malinowski |
| 27. | Zespół Szkół Samochodowych, Radom | Dariusz Stępniewski | Jakub Gierat, Norbert Chrząszcz |
| 28. | Zespół Szkół nr2 im. ks. St. Staszica, Wadowice | Jerzy Mamcarczyk | Przemysław Kręcioch, Przemysław Nowak |
| 29. | Zespół Szkół Technicznych, Pleszew | Ireneusz Trzeciak | Mateusz Adamski, Daniel Walczak |
| 30. | Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Bielsko-Biała | Sławomir Szęszoł | Grzegorz Grelowski, Szymon Cieślar |






